Black Car Concierge USA
Loading reservation details...
Black Car Concierge USA
Loading reservation details...
The quote confirmed prior to your journey is the exact figure billed. Guaranteed flat airport transfers and hourly charters across our 11 operating hubs.
Representative point-to-point flat rates across our 11 primary operating hubs.
| Hub / Market | Airport Corridor | Est. Duration | Sedan | Executive SUV | Sprinter | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | JFK ⇄ Manhattan (Midtown / Downtown) | 45-60 min | $119 | $155 | $235 | |
| New York | LGA ⇄ Manhattan (Midtown / Downtown) | 30-45 min | $99 | $139 | $215 | |
| New York | EWR ⇄ Manhattan | 45-65 min | $129 | $165 | $245 | |
| New York | Manhattan ⇄ The Hamptons (East Hampton / Montauk) | 2-2.5 hrs | $349 | $445 | $595 | |
| Washington DC | DCA (Reagan) ⇄ Downtown DC / Capitol Hill | 20-30 min | $89 | $125 | $195 | |
| Washington DC | IAD (Dulles) ⇄ Downtown DC | 40-55 min | $119 | $155 | $235 | |
| Washington DC | BWI ⇄ Downtown DC | 50-65 min | $139 | $175 | $255 | |
| Boston | Boston Logan (BOS) ⇄ Downtown / Back Bay / Seaport | 20-30 min | $95 | $135 | $210 | |
| Boston | BOS ⇄ Cambridge / Kendall Square Biotech | 25-35 min | $99 | $140 | $215 | |
| Boston | BOS ⇄ Route 128 / Waltham / Newton | 35-45 min | $115 | $155 | $230 | |
| Chicago | O'Hare (ORD) ⇄ The Loop / River North | 35-50 min | $99 | $139 | $220 | |
| Chicago | Midway (MDW) ⇄ The Loop / West Loop | 25-40 min | $89 | $129 | $205 | |
| Chicago | ORD ⇄ North Shore (Evanston / Lake Forest) | 30-45 min | $105 | $145 | $225 | |
| San Francisco | SFO ⇄ Downtown San Francisco / Financial District | 25-40 min | $115 | $155 | $235 | |
| San Francisco | SFO ⇄ Palo Alto / Stanford / Sand Hill Rd | 30-40 min | $125 | $165 | $245 | |
| San Francisco | SFO ⇄ Napa Valley / Sonoma Wine Country | 1.5-2 hrs | $275 | $365 | $495 | |
| Los Angeles | LAX ⇄ Beverly Hills / Century City / West Hollywood | 35-55 min | $105 | $145 | $225 | |
| Los Angeles | LAX ⇄ Downtown LA (DTLA) | 30-50 min | $99 | $139 | $215 | |
| Los Angeles | LAX ⇄ Malibu / Pacific Palisades | 45-65 min | $135 | $175 | $265 | |
| San Diego | San Diego (SAN) ⇄ Downtown Gaslamp / Convention Ctr | 15-20 min | $75 | $115 | $175 | |
| San Diego | SAN ⇄ La Jolla / Torrey Pines Biotech | 20-30 min | $85 | $125 | $185 | |
| San Diego | SAN ⇄ Del Mar / Rancho Santa Fe | 30-40 min | $99 | $139 | $205 | |
| Buffalo | Buffalo Niagara (BUF) ⇄ Downtown Buffalo / Canalside | 20-25 min | $65 | $105 | $165 | |
| Buffalo | BUF ⇄ Niagara Falls NY / State Park | 35-45 min | $95 | $145 | $210 | |
| Buffalo | BUF ⇄ Highmark Stadium (Orchard Park Game-Day VIP) | 25-30 min | $85 | $135 | $195 | |
| Buffalo | Buffalo ⇄ Rochester NY Intercity Transfer | 65-75 min | $175 | $245 | $345 | |
| Dallas | Love Field (DAL) ⇄ Uptown / Downtown Dallas | 20-25 min | $79 | $119 | $185 | |
| Dallas | DFW International ⇄ Downtown Dallas | 30-40 min | $95 | $139 | $215 | |
| Dallas | DFW International ⇄ Fort Worth Downtown | 35-45 min | $110 | $155 | $230 | |
| Dallas | DFW ⇄ Frisco / Legacy West / Plano | 25-35 min | $105 | $149 | $220 | |
| Miami | Miami Intl (MIA) ⇄ South Beach / Brickell | 20-30 min | $89 | $129 | $195 | |
| Miami | Fort Lauderdale (FLL) ⇄ Miami Beach / Bal Harbour | 35-50 min | $115 | $155 | $235 | |
| Miami | MIA ⇄ Palm Beach / Boca Raton | 1-1.2 hrs | $185 | $245 | $345 | |
| Orlando | Orlando Intl (MCO) ⇄ Orange County Convention Center | 15-25 min | $85 | $125 | $185 | |
| Orlando | MCO ⇄ Walt Disney World / Grand Floridian / Four Seasons | 25-35 min | $95 | $139 | $210 | |
| Orlando | MCO ⇄ Universal Studios / Portofino Bay / International Dr | 20-30 min | $89 | $129 | $195 | |
| Orlando | MCO ⇄ Lake Nona Medical City / Tavistock | 12-18 min | $75 | $115 | $175 | |
| Orlando | Orlando (MCO) ⇄ Port Canaveral Luxury Cruise Terminal | 45-55 min | $145 | $195 | $285 |
For groups exceeding 14 passengers, multi-bus corporate conventions, or armored convoys, our dispatch team provides tailored quotes for 24-passenger executive mini-coaches, 32-passenger shuttle coaches, and 56-passenger motorcoaches.